Hier ist eine Tabelle mit allen bisherigen Gewinnerinnen und Gewinnern der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ DSDS
Staffel | Jahr | Gewinner | Vorgeführte Leistung |
---|---|---|---|
1 | 2003 | Alexander Klaws | Take Me Tonight |
2 | 2004 | Elli Erl | I’ve Never Been to Me |
3 | 2005 | Tobias Regner | I Still Burn |
4 | 2006 | Mark Medlock | Now or Never |
5 | 2007 | Thomas Godoj | Love is You |
6 | 2008 | Beatrice Egli | Mein Herz |
7 | 2009 | Daniel Schuhmacher | Anything But Love |
8 | 2010 | Menowin Fröhlich | Round ’n‘ Round |
9 | 2011 | Pietro Lombardi | Call My Name |
10 | 2012 | Luca Hänni | Don’t Think About Me |
11 | 2013 | Beatrice Egli | Mein Herz |
12 | 2014 | Aneta Sablik | The One |
13 | 2015 | Severino Seeger | Hero of My Heart |
14 | 2016 | Prince Damien | Glücksmoment |
15 | 2017 | Alphonso Williams | What Becomes of the Brokenhearted |
16 | 2018 | Marie Wegener | Königlich |
17 | 2019 | Davin Herbrüggen | The River |
18 | 2020 | Ramon Roselly | Eine Nacht |
19 | 2021 | Jan-Marten Block | Never Not Try |
Bitte beachte, dass es Lücken in den Jahren 2007 und 2018 gab, in denen die Sendung nicht ausgestrahlt wurde.
Ich habe noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels für Sie zusammengestellt, damit Sie sich besser orientieren können:
Schlagwörter: Beatrice, Gewinner, Never, Round, Sendung, Tabelle