DIREKTKONTAKT

Fachartikel

Din-Formate, Übersicht, Tabelle

Das Din-Format A0 mit der Größe von 84,1 x 118,9 cm entspricht einem qm im Seitenverhältnis 5:7.
Für die nächsten und kleineren Formate (Din A1, Din A2 …) halbiert man jeweils die längere Seite.
Die in der Tabelle angegebenen Pixel-Maße entsprechen der Angabe Pixel pro Inch (Zoll).
(1 Zoll = 1 Inch = 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m)
Din-Formate in mm enthalten in A0 Pixel bei 300 ppi (dpi*) Pixel bei 150 ppi (dpi*) Größe in qm in qm bei Teilung von 1
A0 841 x 1189 1 x 9933 x 14043 4967 x 7022 0,999949 1
A1 594 x 841 2 x 7016 x 9933 3508 x 4967 0,499554 0,5
A2 420 x 594 4 x 4961 x 7016 2480 x 3508 0,249480 0,25
A3 297 x 420 8 x 3508 x 4961 1754 x 2480 0,124740 0,125
A4 210 x 297 16 x 2480 x 3508 1240 x 1754 0,062370 0,0625
A5 148 x 210 32 x 1748 x 2480 874 x 1240 0,031080 0,03125
A6 105 x 148 64 x 1240 x 1748 620 x 874 0,015540 0,015625
A7 74 x 105 128 x 874 x 1240 437 x 620 0,007770 0,0078125
A8 52 x 74 256 x 614 x 874 307 x 437 0,003848 0,00390625
A9 37 x 52 512 x 437 x 614 219 x 307 0,001924 0,001953125
A10 26 x 37 1024 x 307 x 437 154 x 219 0,000962 0,0009765625

via

Lesezeit ca.: 53 Sekunden | Tippfehler melden | © Revision: 26. November 2012 | Peter Wilhelm 26. November 2012

Lesen Sie bitte auch:


Abonnieren
Benachrichtige mich zu:
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments



Rechtliches


0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content