Der Kenwood TS-140S ist ein Hochleistungs-KW-Transceiver für SSB, CW, AM and FM auf allen Amateurbändern (160-10 Meter).
Dieses kompakte und leichtgewichtige Funkgerät deckt den kompletten Bereich von 500 kHz to 30 MHz ab.
Die 2 digitalen 10-Hz-Schritt-Digital-VFOs arbeiten unabhängig voneinander. 31 Speicherkanäle können im CW-Modus Frequenz-, Modus- und Schmalband-Informationen speichern. 10 Speicherkanäle (CH10 bis CH19) speichern Sende- und Empfangsfrequenzen unabhängig voneinander und ermöglichen so den Betrieb von Repeatern oder Split-Frequenzen. 11 Speicherkanäle (CH20 bis CH30) legen die oberen und unteren Grenzen für das Bandabtasten fest. Die Scan-Geschwindigkeit ist einstellbar. Weitere Verfeinerungen sind: IF Shift, RIT, VFO Tuning, Drehmomenteinstellung, Multifunktionsmesser, Sprachprozessor, zahlreiche I/O-Buchsen und HF-Abschwächer.
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||
Type: | Amateur HF/VHF transceiver | ||
Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.5-30 MHz |
||
Tuning steps: | 10 / 100 Hz 9 / 10 KHz 1 MHz |
||
Mode: | AM/FM/SSB/CW | ||
Channels/memory management: | 10 regular 10 split 10 band marker 1 scan edges Lithium battery backup |
||
Repeater shift/offset: | No dedicated. Use VFO A/B split or memory split instead | ||
Power supply: | 12-16 VDC | ||
Current drain/power consumption: | RX: 1.5 A (no signal) TX: Max 20 A |
||
Antenna impedance/connector: | 50 ohms / SO-239 | ||
Dimensions (W*H*D): | 270*96*270 mm (10.6*3.8*10.6″) | ||
Weight: | 6.1 Kg (13.45 lbs) | ||
Other features: | |||
RECEIVER SECTION | |||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 40.055 MHz 2nd IF: 455 KHz |
||
Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.5-1.6 MHz: 39.8 uV 1.6-21.5 MHz: 2.5 uV 21.5-30 MHz: 2.5 uV FM (12 dB SINAD) SSB/CW (10 dB S+N/N) |
||
Selectivity: | AM 6 KHz (-6 dB), 18 KHz (-50 dB) FM SSB/CW |
||
Image rejection: | -50 dB | ||
AF output power/speaker: | 1.5 W at 10% distortion / 8 ohms | ||
External speaker connector: | 3.5 mm, 8-16 ohms | ||
TRANSMITTER SECTION | |||
RF output power: | AM: 40 W FM: 50 W SSB/CW: 100 W |
||
Modulation system: | AM: Low level FM: Reactance SSB: Balanced |
||
Max FM deviation: | ±5 KHz | ||
Spurious emissions: | HF: Less than -40 dB 6 m: Less than -60 dB |
||
Microphone impedance/connector: | 500 ohms to 50 Kohm / 8-pin | ||
MISCELLANEOUS | |||
Manufactured: | Japan, 1987-199x (Discontinued) | ||
Additional info: | New price 1988 in Sweden: 9500:- SEK | ||
Related documents: | User manual (42 MB) | ||
Modifications: | |||
Options/Accessories: |
|
Ich habe noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels für Sie zusammengestellt, damit Sie sich besser orientieren können:
Schlagwörter: anleitung, bedienungsanleitung, kennwood, manual, ts-140, ts-140s, ts140, ts140s